De orgaanklok
Wanneer we ‘s nachts vaak op hetzelfde tijdstip wakker worden, kan de orgaanklok inzicht geven over welk orgaan klachten veroorzaakt of verzwakt is. Op de orgaanklok kan worden afgelezen wanneer de verschillende organen het meest actief en het minst actief zijn.
Veel energie Op de tijden – de linker tabel- dat er veel energie aanvoer is, zal het desbetreffende orgaan op volle toeren draaien. Een zwak orgaan zal zich tijdens deze energie piek niet prettig voelen. Kenmerkend is pijn, wakker worden tijdens de nacht of algemene activiteit.
Weinig energie Op de tijden dat er weinig energie aanvoer is – de rechter tabel- zal het desbetreffende orgaan in een dip zitten. Een zwak of ziek orgaan zal zich op deze tijden melden door sufheid, slaperigheid of algemene malaise.
Veel energie | Orgaan | Weinig energie |
01.00 – 03.00 uur | Lever | 13.00 – 15.00 uur |
03.00 – 05.00 uur | Longen | 15.00 – 17.00 uur |
05.00 – 07.00 uur | Dikke darm | 17.00 – 19.00 uur |
07.00 – 09.00 uur | Maag | 19.00 – 21.00 uur |
09.00 – 11.00 uur | Milt en pancreas | 21.00 – 23.00 uur |
11.00 – 13.00 uur | Hart | 23.00 – 01.00 uur |
13.00 – 15.00 uur | Dunne darm | 01.00 – 03.00 uur |
15.00 – 17.00 uur | Blaas | 03.00 – 05.00 uur |
17.00 – 19.00 uur | Nieren | 05.00 – 07.00 uur |
19.00 – 21.00 uur | Bloedsomloop | 07.00 – 09.00 uur |
21.00 – 23.00 uur | 3V. Verwarmer* | 09.00 – 11.00 uur |
23.00 – 01.00 uur | Galblaas | 11.00 – 13.00 uur |
* Drievoudige Verwarmer
De orgaanklok kan alleen als indicator worden gebruikt.